2023³âµµ ¼ö°¡ Áõ°¨ Âü°íÇ¥
°ü·Ã±Ù°Å
°Ç°º¸Çè ÇàÀ§ ±Þ¿©¡¤ºñ±Þ¿© ¸ñ·ÏÇ¥ ¹× ±Þ¿© »ó´ë°¡Ä¡Á¡¼ö
½ÃÇàÀÏÀÚ
: 2023.1.1.
22³âµµ¿Í 23³âµµ ¼ö°¡ ºñ±³ | |||
ºÐ·ù | 22³âµµ ¼ö°¡ | 23³âµµ ¼ö°¡ | Áõ°¨ |
1.ÁøÂû·á | |||
ÃÊÁø ÁøÂû·á | 14,080 | 14,510 | 430 |
ÃÊÁø ÁøÂû·á - Åä¿äÁÖ°£ | 4,220 | 4,350 | 130 |
ÀçÁø ÁøÂû·á | 8,890 | 9,160 | 270 |
ÀçÁø ÁøÂû·á - Åä¿äÁÖ°£ | 2,670 | 2,750 | 80 |
2.½Ã¼ú·á | |||
°æÇ÷ ħ¼ú - 1ºÎÀ§ | 3,140 | 3,240 | 100 |
°æÇ÷ ħ¼ú + ÀÚ¶ô, µµÄ§, »êħ | 3,770 | 3,890 | 120 |
°æÇ÷ ħ¼ú + »ç¾Ï, ¿ÀÇà, üÁú | 4,710 | 4,860 | 150 |
°æÇ÷ ħ¼ú + Èħ, ¿Âħ | 4,710 | 4,860 | 150 |
ÀÌü ħ¼ú - 2ºÎÀ§ | 4,710 | 4,860 | 150 |
ÀÌü ħ¼ú + ÀÚ¶ô, µµÄ§, »êħ | 5,340 | 5,500 | 160 |
ÀÌü ħ¼ú + »ç¾Ï, ¿ÀÇà, üÁú | 6,290 | 6,480 | 190 |
ÀÌü ħ¼ú + Èħ, ¿Âħ | 6,290 | 6,480 | 190 |
¾È¿Í³» ħ¼ú | 3,720 | 3,830 | 110 |
ºñ°³» ħ¼ú | 3,380 | 3,480 | 100 |
º¹°³» ħ¼ú | 3,380 | 3,480 | 100 |
°üÀý³» ħ¼ú | 3,670 | 3,780 | 110 |
ôÃß°£ ħ¼ú | 3,770 | 3,880 | 110 |
ÅõÀÚ¹ý ħ¼ú | 3,780 | 3,890 | 110 |
ÀüÀÚħ¼ú | 3,600 | 3,710 | 110 |
·¹ÀÌÀúħ¼ú | 3,150 | 3,240 | 90 |
ºÐ±¸Ä§¼ú(ÀÌħ,µÎħ,Á·Ä§,¼öħ µî) | 3,240 | 3,340 | 100 |
ħÀü±âÀڱؼú | 3,220 | 3,320 | 100 |
±¸¼ú(Á÷Á¢±¸) - Á÷Á¢¾ÖÁÖ±¸ | 9,480 | 9,770 | 290 |
±¸¼ú(Á÷Á¢±¸) - ¹ÝÈ籸 | 9,510 | 9,790 | 280 |
±¸¼ú(°£Á¢±¸) - °£Á¢¾ÖÁÖ±¸ | 3,930 | 4,050 | 120 |
±¸¼ú(°£Á¢±¸) - ±â±â±¸¼ú | 3,380 | 3,480 | 100 |
ºÎÇ×¼ú(°Ç½ÄºÎÇ×) - À¯°ü¹ý | 4,320 | 4,450 | 130 |
ºÎÇ×¼ú(°Ç½ÄºÎÇ×) - ¼¶°ü¹ý | 5,020 | 5,180 | 160 |
ºÎÇ×¼ú(°Ç½ÄºÎÇ×) - ÁÖ°ü¹ý | 5,190 | 5,340 | 150 |
ºÎÇ×¼ú(ÀÚ¶ô°ü¹ý) - 1ºÎÀ§ | 7,590 | 7,820 | 230 |
ºÎÇ×¼ú(ÀÚ¶ô°ü¹ý) - 2ºÎÀ§ | 11,380 | 11,730 | 350 |
º¯Áõ±â¼ú·á | 3,570 | 3,680 | 110 |
°æÇǰæ±Ù¿Â¿¿ä¹ý | 1,940 | 2,000 | 60 |
°æÇÇÀû¿Ü¼±Á¶»ç¿ä¹ý | 1,500 | 1,540 | 40 |
°æÇǰæ±ÙÇѳÿä¹ý | 1,830 | 1,890 | 60 |
3.°Ë»ç·á | |||
¾çµµ¶ô°Ë»ç | 3,580 | 3,690 | 110 |
¸ÆÀüµµ°Ë»ç | 4,020 | 4,140 | 120 |
¸ÆÀüµµ°Ë»ç-3Â÷¿ø ¸Æ ¿µ»ó°Ë»ç | 7,730 | 7,970 | 240 |
°æ¶ô±â´É°Ë»ç | 4,610 | 4,750 | 140 |
°æ¶ô±â´É°Ë»ç-¾ç¸í°æ | 3,860 | 3,980 | 120 |
°æ¶ô±â´É°Ë»ç-¼ö¾ç¸í°æ | 3,640 | 3,750 | 110 |
ÇöÈÆ°Ë»ç | 4,490 | 4,630 | 140 |
Àμº°Ë»ç | 15,850 | 16,330 | 480 |
Ä¡¸Å°Ë»ç | 28,100 | 28,950 | 850 |
4. Ãß³ª¿ä¹ý | |||
´Ü¼øÃß³ª | 20,330 | 20,940 | 610 |
º¹ÀâÃß³ª | 34,320 | 35,360 | 1040 |
Ư¼ö(Å»±¸)Ãß³ª | 52,600 | 54,190 | 1590 |
5. Á¤½ÅÄ¡·á | |||
ÀÌÁ¤º¯±â¿ä¹ý | 13,660 | 14,080 | 420 |
Áö¾ð°í·Ð¿ä¹ý | 13,660 | 14,080 | 420 |
°æÀÚÆòÁö¿ä¹ý | 32,310 | 33,290 | 980 |
¿ÀÁö»ó½ÂÀ§Ä¡·á¹ý | 32,310 | 33,290 | 980 |
Á¤½Å°úÀû °³ÀηÂÁ¶»ç | 9,070 | 9,340 | 270 |
°¡Á·Ä¡·á | 18,060 | 18,610 | 550 |
6. ø¾à ½Ã¹ü»ç¾÷ | |||
½ÉÃþº¯Áõ¹æÁ¦±â¼ú·á | 34,460 | 35,500 | 1040 |
ÀÚüÅÁÀü-Á¶Á¦ÅÁÀü·á 10ÀϺР| 44,030 | 45,360 | 1330 |
ÀÚüÅÁÀü-Á¶Á¦ÅÁÀü·á 5ÀϺР| 22,020 | 22,690 | 670 |
°øµ¿ÅÁÀü-Á¶Á¦ÅÁÀü·á 10ÀϺР| 32,220 | 33,200 | 980 |
°øµ¿ÅÁÀü-Á¶Á¦ÅÁÀü·á 5ÀϺР| 16,110 | 16,600 | 490 |
7. ÇÑÀÇ ¹æ¹®Áø·á·á ½Ã¹ü»ç¾÷ | |||
ÇÑÀÇ ¹æ¹®Áø·á·á | 96,120 | 99,020 | 2900 |
ÇÑÀÇ ¹æ¹®Áø·á·á-µ¿Àϰǹ° ¿¬¼Ó | 72,090 | 74,270 | 2180 |
ÇÑÀÇ ¹æ¹®Áø·á·á-µ¿Àϼ¼´ë ¿¬¼Ó | 48,060 | 49,510 | 1450 |
Âü°í»çÇ× :
¸ÞÀÎ ¼¹ö ÄÄÇ»ÅÍ OK°ü¸®Åø¿¡¼, 2023³âµµ ¼ö°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® Àû¿ë ¿ä¸Á - (ÀÌ¹Ì Àû¿ëÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¿Ü)
¨ç ¸ðµç ÄÄ¿¡¼ ¿øÀå½Ç, Á¢¼ö½Ç ÇÁ·Î±×·¥À» Á¾·á
¨è ¸ÞÀÎ ¼¹öÄÄÀÇ ¹ÙÅÁȸ鿡¼ 'OKÂ÷Æ®' ½ÇÇà ¡æ 'OK°ü¸®Åø'
¨é OK°ü¸®ÅøÀÇ ¼ö°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁøÇà
¨ê OK°ü¸®Åø ÇÏ´ÜÀÇ '¼ö°¡(2022.12.29)' È®ÀÎ